Jellemzők
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V bemenetek
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V kimenetek
- nemlinearitás: < 0,01%
- hőmérsékletfüggés: < 50 ppm / °C
- 19-29 VDC tápfeszültség-tartomány
- 12,5 mm széles, TS-35 sínre pattintható kivitel
- 9 különböző típus

A DT 1315 … gyújtószikramentes kimenetű leválasztók a biztonságos térben lévő vezérlő berendezések, jelforrások és a zóna 0, zóna 1 besorolású térben működő jelátalakítók, beavatkozók, terepi kijelzők közötti jelátvitelt biztosítják, galvanikusan elválasztva egymástól a bemenetet, a kimenetet és a tápellátást.
A bemenet lehet 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, a kimenet 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V.
A leválasztók átviteli jellemzői kiemelkedően jók, a nemlinearitás < 0,01%, a hőmérsékletfüggés < 50 ppm / °C.
A tápfeszültség-tartomány 19-29 VDC, így a készülékek nem érzékenyek a tápfeszültség változására.
| Biztonsági adatok: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. | ||||||
| Szennyezettségi fokozat: | 2 | |||||
| Mérési kategória: | II | |||||
| Robbanásbiztonsági adatok: | ||||||
| Tanúsítvány: | BKI 15 ATEX 0022 X | |||||
| Védelmi jel: | ||||||
| Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: | ||||||
| IIC | IIC | IIB | IIB | |||
| Uo [V] | Io [mA] | Po [W] | Co [nF] | Lo [mH] | Co [nF] | Lo [mH] |
| 19,1 | 91 | 0,57 | 150 | 4 | 450 | 12 |
| Um: | 250 Veff | |||||
| Bemeneti jellemzők: | ||||||
| Bemeneti jel: | egyenáram vagy egyenfeszültség | |||||
| Tartományok: | lásd a típustáblázatot | |||||
| Bemeneti ellenállás (árambemenet): | 68 ohm | |||||
| Bemeneti ellenállás (feszültségbemenet): | 1 Mohm | |||||
| Túlvezérelhetőség: | 5% | |||||
| Kimeneti jellemzők: | ||||||
| Kimeneti jel: | egyenáram vagy egyenfeszültség | |||||
| Tartományok: | lásd a típustáblázatot | |||||
| Lezáróellenállás (áramkimenet): | 800 ohm (max.) | |||||
| Kimeneti ellenállás (feszültségkimenet): | 500 ohm | |||||
| Kimeneti jel hibája: | 0,05% (max.) | |||||
| Nemlinearitás: | 0,01% (max.) | |||||
| Hőmérsékletfüggés: | 50 ppm / °C (max.) | |||||
| Tápfeszültségfüggés: | elhanyagolható | |||||
| Válaszidő: | 10 ms (10-90%) | |||||
| Galvanikus elválasztás: | ||||||
| Üzemi elválasztási feszültség: | 250 Veff (a bemenet, a kimenet és a tápfeszültségkapcsok között) | |||||
| Vizsgálati feszültség: | 2500 VDC | |||||
| Tápellátás: | ||||||
| Tápfeszültség: | 19-29 VDC | |||||
| Fogyasztás: | 1,8 W | |||||
| Környezeti feltételek: | ||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány: | -20 - +50 °C | |||||
| Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | |||||
| Telepítés helye: | biztonságos tér | |||||
| Telepítés: | 5 mm-es légközzel, függőleges helyzetben | |||||
| Elektromágneses kompatibilitás (EMC) MSZ EN 61326-1 szerint: |
||||||
| Zavartűrés: | ipari környezet | |||||
| Zavarkibocsátás: | 1. csoport, B osztály | |||||
| Általános adatok: | ||||||
| Kivitel: | TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, anyaga: poliamid PA6.6 | |||||
| Csatlakozás: | csavarszorításos kötés | |||||
| Csatlakozó vezeték keresztmetszete: | 0,25-1,5 mm2 (max.) | |||||
| Méret: | 12,5 × 99 × 115 mm (szélesség × magasság × mélység) | |||||
| Tömeg: | 0,15 kg | |||||
| Védettség: | IP 20 | |||||
| További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! | ||||||
