| A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. |
| Szennyezettségi fokozat: | 2 |
| Mérési kategória: | II |
| Bemeneti jellemzők: |
| Bemeneti jel: | egyenáram / egyenfeszültség |
| Mérési tartomány: | 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 2-10 V / 0-5 V |
| Bemenő ellenállás: | 10 ohm (árambemenet), 100 kohm (feszültségbemenet) |
| Túlvezérelhetőség: | ±50 mA (árambemenet), ±200 V (feszültségbemenet) |
| Kijelzés jellemzői: |
| Kijelző: | LED, 5 digit (pozitív tartomány) / 4 digit (negatív tartomány), 7 szegmens, beállítható tizedespont-pozíció, 7,62 mm karaktermagasság |
| Bargraph: | LED, 40 szegmens, választható kijelzési mód: vonalkijelzés vagy pontkijelzés |
| Kijelző és bargraph színe, fényereje: | vörös, a fényerő 10%-os lépésekben beállítható 10%-tól 100%-ig |
| Kijelezhető értéktartomány: | -9 999-99 999 |
| Kijelzés és bemeneti jel közötti összefüggés: | a mérési tartomány kezdő- és végpontjához tartozó kijelzendő érték tetszőlegesen megadható (a kijelezhető tartományon belül) |
| Kijelzőfrissítési idő: | 0,01 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 sec (beállítható) |
| Indikátor LED-ek: | 1 db sárga a hibaállapotok és a kommunikáció, 2 db sárga a határérték jelzésére |
| Mérési jellemzők: |
| Karakterisztika: | lineáris |
| Kijelzés pontossága: | 0,02% (Ta = 23 °C ±2 °C)
| 0,2% (Ta = 0 - +60 °C) |
| Hőfüggés: | 25 ppm / ˚C |
| ADC mérési gyakoriság: | 122 mérés / másodperc |
| Határérték-kimenetek (opcionális): |
| Kimenet típusa: | 2 db feszültségmentes relé-záróérintkező |
| Kontaktusok terhelhetősége: | 240 VAC, 3 AAC / 30 VDC, 3 ADC |
| Aktív analóg kimenet (opcionális): |
| Kimenet típusa: | 1 db galvanikusan elválasztott áramtávadó |
| Kimenőjel és -tartomány: | egyenáram, 4-20 mA / 0-20 mA (skálázható) |
| Karakterisztika: | lineáris |
| Pontossága: | 0,03% (Ta = 23 °C ±2 °C) | 0,4% (Ta = 0 - +60 °C) |
| Hőfüggés: | 75 ppm / ˚C |
| Lezáróellenállás: | 600 ohm (max.) |
| Áramkorlát: | 22 mA |
| Külső feszültség elleni védelem: | 75 V (azonos polaritás esetén), 63 mA (olvadó biztosító, fordított polaritás esetén) |
| Elválasztási feszültség: | 0,5 kV |
| Passzív analóg kimenet (opcionális): |
| Kimenet típusa: | 1 db galvanikusan elválasztott áramtávadó |
| Kimenőjel és -tartomány: | egyenáram, 4-20 mA / 0-20 mA (skálázható) |
| Karakterisztika: | lineáris |
| Pontossága: | 0,03% (Ta = 23 °C ±2 °C) | 0,4% (Ta = 0 - +60 °C) |
| Hőfüggés: | 75 ppm / ˚C |
| Külső tápfeszültség: | 4-30 V |
| Áramkorlát: | 22 mA |
| Külső feszültség elleni védelem: | 75 V-ig |
| Elválasztási feszültség: | 0,5 kV |
| Távadó-tápellátás (opcionális): |
| Kimeneti feszültség: | 15 VDC ± 10% @ 30 mA,16 VDC ± 10% @ 4 mA |
| Kimeneti áram: | 30 mA max. |
| Elválasztási feszültség: | 0,5 kV |
| Kommunikációs interfész (opcionális): |
| Interfész típusa: | RS232 vagy RS485, galvanikusan elválasztott |
| Kommunikációs sebesség: | 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 Baud |
| Paritás: | páros / páratlan / nincs |
| Protokoll: | Modbus RTU slave |
| Elválasztási feszültség: | 0,5 kV |
| Tápellátás: |
| Tápfeszültség, fogyasztás: | 24 VDC ±10%
230 V AC/DC ±10% | 3 W / 3,5 VA (DT4223 ...)
3,5 VA / 3 W (DT4223 ... PS) |
| Környezeti feltételek: |
| Működési hőmérséklet-tartomány: | 0 - +60 °C (-20 - +60 °C opcionális) |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány: | -25 - +70 °C |
| Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) |
| Telepítés helye: | belső térben, műszerszekrény |
Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
MSZ EN 61326-1 szerint: |
| Zavartűrés: | ipari környezet |
| Zavarkibocsátás: | 1. csoport, B osztály |
| Általános adatok: |
| Kivitel: | táblaműszer |
| Elektromos csatlakozás: | csavarszorításos sorkapocs |
| Csatlakozó vezeték: | maximum 1,5 mm2 keresztmetszetű |
| Méret: | 48 × 144 × 78 mm (szélesség ×magasság × mélység) |
| Szükséges táblakivágás mérete: | 45 × 138 mm (szélesség × magasság) |
| Tömeg: | 0,2 kg |
| Védettség: | IP 20 |
|
| További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! |