Jellemzők
- gázok nyomáskülönbségének mérése
- közeghőmérséklet: -20–60 °C-ig
- 8 méréstartomány, 0-5000 Pa között
- 4-20 mA-es kétvezetékes távadó
- gyújtószikramentes kivitel
- LCD kijelző
- IP 65 védettség
A DT7000 Gyújtószikramentes nyomáskülönbség-mérő / -távadók a bemenetükre csatlakoztatott nyomáskülönbséggel arányos 4-20 mA-es áramjelet szolgáltatnak. Alkalmasak száraz, semleges gázok nyomáskülönbségének mérésére. A DT7000 a mért nyomáskülönbség-értéket LCD kijelzőn is megjeleníti.
A távadók gyújtószikramentesek, üzemeltethetők a zóna 1, zóna 2 besorolású robbanásveszélyes térben.
A mért közeg hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet -20-60 °C között lehet.
A mérendő jel 2 × belső átmérő 4-es pneumatikus csővel csatlakoztatható a távadóhoz.
| A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szennyezettségi fokozat: | 2 | |||
| Mérési kategória: | II | |||
| Robbanásbiztonsági adatok: | ||||
| Tanúsítvány: | BKI 15 ATEX 0037 X | |||
| Védelmi jel: | ||||
| Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: | ||||
| Ui [V] | Ii [mA] | Pi [W] | Ci [nF] | Li [uH] |
| 28 | 100 | 0,7 | 37 | 506 |
| Bemeneti jellemzők: | ||||
| Bemeneti jel: | nyomás | |||
| Tartományok: | lásd az alábbi táblázatot | |||
| TARTOMÁNYOK Az alábbiaktól eltérő tartományok is rendelhetők! |
||||
| [Pa] | ||||
| 0-50 | 0-500 | |||
| 0-100 | 0-1000 | |||
| 0-250 | 0-2000 | |||
| 0-300 | 0-5000 | |||
| Túlvezérelhetőség: | 150% | |||
| Kimeneti jellemzők: | ||||
| Kimeneti jel: | egyenáram, a mért nyomással arányos | |||
| Tartomány: | 4-20 mA | |||
| Pontosság: | 0,25% (tipikusan) | |||
| Hőmérsékletfüggés: | 500 ppm/°C | |||
| Tápfeszültségfüggés: | elhanyagolható | |||
| Válaszidő: | 0,5 ms (10-90%) | |||
| Kijelzés: | ||||
| Kijelzés: | 3,5 digit, előjel, tizedespont | |||
| Kijelző: | LCD, 12,7 mm karaktermagassággal | |||
| Tápellátás: | ||||
| Huroktápfeszültség: | 12-28 VDC | |||
| Környezeti feltételek: | ||||
| Működési hőmérséklet-tartomány: | lásd az alábbi táblázatot | |||
| Környezeti hőmérséklet | Közeghőmérséklet | |||
| -20 °C < Ta < 60 °C | -20 °C < Ta < 70 °C | |||
| Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | |||
| Telepítés helye: | robbanásveszélyes tér | |||
| Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZEN 61326 szerint |
||||
| Zavartűrés: | ipari környezet | |||
| Zavarkibocsátás: | 1. csoport, B osztály | |||
| Általános adatok: | ||||
| Kivitel: | aluminium-öntvénydoboz | |||
| Technológiai csatlakozás: | 2 × belső átmérő 4-es pneumatikus csővel csatlakoztatható | |||
| Elektromos csatlakozás: | 3 pólusú csatlakozó DIN43650/IP 65 | |||
| Csatlakozó vezeték keresztmetszete: | 2 × 0,25 mm2 (árnyékolt vezeték) | |||
| Méret: | 127 × 85 × 58 mm (szélesség × magasság × mélység) | |||
| Tömeg: | 0,45 kg | |||
| Védettség: | IP 65 | |||
| További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! | ||||
