Jellemzők
- gázok, gőzök, folyadékok nyomásának mérése
- közeghőmérséklet: 90 °C-ig
- 32 méréstartomány, 0-25 bar között
- 4-20 mA-es kétvezetékes távadó
- gyújtószikramentes kivitel
- G 1/2”A / M20 × 1,5 / G 3/4”A csatlakozások
- LCD kijelző
- IP 65 védettség
A DT7100 … gyújtószikramentes nyomásmérő / távadók a bemenetükre csatlakoztatott nyomással arányos 4-20 mA-es áramjelet szolgáltatnak és a mért nyomásértéket LCD kijelzőn megjelenítik.
A távadók gyújtószikramentesek, üzemeltethetők a zóna 0, zóna 1 besorolású robbanásveszélyes térben.
A távadók 32 különféle méréstartománnyal szállíthatók, relatív / abszolút nyomás, illetve vákuum mérésére.
A mért közeg hőmérséklete kiviteltől függően -20-90 °C között, a környezeti hőmérséklet -20-60 °C között lehet. A közeggel érintkező anyag KO36 acél, az alkalmazott tömítés a közegtől és a közeghőmérséklettől függően Teflon (PTFE), Buna EP (EPDM), Viton (FKM) vagy Isolast 9503 (FFKM).
Különféle menetes csatlakozással szállíthatók a távadók: G1/2”A / M20 × 1,5 manométer-csatlakozó, G3/4”A homlok-membrános kivitel.
Biztonsági adatok: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. | |||||||
Szennyezettségi fokozat: | 2 | ||||||
Mérési kategória: | II | ||||||
Robbanásbiztonsági adatok: | |||||||
Tanúsítvány: | BKI 15 ATEX 0037 X | ||||||
Védelmi jel: | II 1/2 G EEx ia IIC T4 | ||||||
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: | |||||||
Ui [V] | Ii [mA] | Pi [W] | Ci [nF] | Li [uH] | |||
28 | 100 | 0,7 | 37 | 506 | |||
Bemeneti jellemzők: | |||||||
Bemeneti jel: | nyomás | ||||||
Tartományok: | lásd az alábbi táblázatot | ||||||
TARTOMÁNYOK Az alábbiaktól eltérő tartományok is rendelhetők. |
|||||||
[mbar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [mbar] abs. | [bar] abs. | [bar] abs. |
0-100 | 0-1,00 | 0-10 | -1-0 | -1-6,00 | 0-400 | 0-1,00 | 0-10 |
0-160 | 0-1,60 | 0-16 | -1-1,00 | -1-10 | 0-600 | 0-1,60 | 0-16 |
0-250 | 0-2,50 | 0-25 | -1-1,60 | -1-16 | 0-2,50 | 0-25 | |
0-400 | 0-4,00 | -1-2,50 | -1-25 | 0-4,00 | |||
0-600 | 0-6,00 | -1-4,00 | 0-6,00 | ||||
Túlvezérelhetőség: | 150% | ||||||
Kimeneti jellemzők: | |||||||
Kimeneti jel: | egyenáram, a mért nyomással arányos | ||||||
Tartomány: | 4-20 mA | ||||||
Pontosság: | 0,25% (tipikusan) | ||||||
Hőmérsékletfüggés: | 200 ppm / °C (0-75 °C között), 300 ppm / °C (-20-90 °C között) | ||||||
Tápfeszültségfüggés: | elhanyagolható | ||||||
Válaszidő: | 0,5 ms (10-90%) | ||||||
Kijelzés: | |||||||
Kijelzés: | 3,5 digit, előjel, tizedespont | ||||||
Kijelző: | LCD, 12,7 mm karaktermagassággal | ||||||
Tápellátás: | |||||||
Huroktápfeszültség: | 12-28 VDC | ||||||
Környezeti feltételek: | |||||||
Működési hőmérséklet-tartomány: | lásd az alábbi táblázatot | ||||||
Típus | Környezeti hőmérséklet | Közeghőmérséklet | |||||
DT7100 | -20 °C -20 °C | | |||||
DT7100 H (hűtőbordás kivitel) | -25 °C -20 °C | | |||||
Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | ||||||
Telepítés helye: | robbanásveszélyes tér | ||||||
Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZEN 61326 szerint |
|||||||
Zavartűrés: | ipari környezet | ||||||
Zavarkibocsátás: | 1. csoport, B osztály | ||||||
Általános adatok: | |||||||
Kivitel: | alumínium-öntvénydoboz, KO36 acélcsatlakozás | ||||||
Technológiai csatlakozás: | G1/2”A, M20 × 1,5 (manométer-csatlakozás), G3/4”A (frontmembrános kivitel) | ||||||
Elektromos csatlakozás: | 3 pólusú csatlakozó DIN43650/IP 65 | ||||||
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: | 2 × 0,25 mm2 (árnyékolt vezeték) | ||||||
Méret: | DT7100: 127 × 113 × 58 mm (szélesség × magasság × mélység) DT7100 H: 127 × 163 × 58 mm (szélesség × magasság × mélység) |
||||||
Tömeg: | DT7100: 0,55 kg DT7100 H: 0,6 kg |
||||||
Védettség: | IP 65 | ||||||
A mérendő közeggel érintkező anyagok: | KO36 acél / Teflon (PTFE) / Buna EP (EPDM) / Viton (FKM) / Isolast 9503(FFKM) | ||||||
További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! |