Jellemzők
- száraz levegő, illetve száraz, nem korrozív gázok túlnyomásának, nyomáskülönbségének mérése
- 11 féle méréstartomány, -100 Pa-+5000 Pa között
- 4-20 mA-es kétvezetékes távadó
- nagy pontosság, kis hőmérsékletfüggés
- IP 65 védettség
A DT712 I4 nyomáskülönbség-távadó klíma- és elszívó rendszerek légcsatornái nyomásának mérésére, légszűrők nyomásesésének mérésére, tiszta terek túlnyomásának, légzsilipek nyomáskülönbségének mérésére szolgál.
A mérendő közeg lehet száraz levegő, illetve száraz, nem korrozív gáz.
11 féle méréstartománnyal rendelhetők a készülékek, -100 Pa-+5000 Pa közötti nyomástartományban. A nyomástartomány lehet bipoláris is (pl. -50 Pa-+50 Pa). Külön rendelésre egyedi méréstartományokkal is szállíthatók a távadók.
A készülék kétvezetékes távadó, azaz a működéshez szükséges energiát a 4-20 mA-es áramhurokból nyeri.
A készüléket – még a legérzékenyebb méréstartományokban is – nagy pontosság, hosszú idejű stabilitás és kis hőmérsékleti hiba jellemzi.
A mérendő nyomás 2 db (P-, P+) 4 mm belső átmérőjű – pneumatikus csőhöz illeszkedő – tömlővéges csőcsonkon keresztül csatlakoztatható a készülékhez.
A villamos csatlakozás M12-es tömszelencén keresztül rugós szorítású sorkapoccsal történik.
A tokozat IP65-ös védettségű, két kivitelben rendelhető:
DT712 I4: közvetlen felszerelésre alkalmas dobozzal (itt a dobozfedél levétele után érhetők el a felerősítő furatok), illetve
DT712 I4 MF: szerelőfülekkel rendelkező dobozzal (itt a dobozon kívül vannak a felerősítő furatok).
| Biztonsági adatok: | ||
|---|---|---|
| III érintésvédelmi osztály MSZ EN 61140 A bemeneti, kimeneti csatlakozó pontok egymástól galvanikusan nem elválasztottak. |
||
| Bemeneti jellemzők: | ||
| Mérendő mennyiség: | nyomás | |
| Mérhető közeg: | száraz levegő, száraz, nem korrozív gázok | |
| Méréstartományok: | lásd a táblázatot | |
| Mérési tartományok [Pa] A alábbiaktól eltérő tartományok is rendelhetők! |
||
| 0-100 | 0-500 | -10-+50 |
| 0-150 | 0-1000 | -50-+50 |
| 0-250 | 0-2000 | -100-+100 |
| 0-300 | 0-5000 | |
| Túlterhelhetőség: | 1500 Pa (nyomás < 1000 Pa), 150% (nyomás > 1000 Pa) |
|
| Kimeneti jellemzők: | ||
| Kimeneti jel: | 4-20 mA, egyenáram | |
| Túlvezérlés elleni védelem: | 22 mA | |
| Pontosság @ 23 °C ± 2 °C: | 1,5% (nyomás < 160 Pa) 1,25% (nyomás: 160-250 Pa) 1% (nyomás > 250 Pa) |
|
| Hőmérsékletfüggés: | 0,3% / 10 °C (10-50 °C között) | |
| Tápfeszültségfüggés: | elhanyagolható | |
| Beállási idő: | 0,5 s (10–90%) | |
| Tápellátás: | ||
| Tápfeszültség: | 12-30 VDC, huroktáplálású | |
| Környezeti feltételek: | ||
| Működési hőmérséklet-tartomány: | ||
| Környezeti hőmérséklet: | 0-+50 °C | |
| Közeghőmérséklet: | 0-+50 °C | |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány: | -25-+70 °C | |
| Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | |
| Telepítés helye: | tetszőleges, rezgésmentes | |
| Telepítési helyzet: | függőleges felületre szerelve, nyomáscsatlakozás alul | |
| Elektromágneses kompatibilitás (EMC): | ||
| Zavartűrés (MSZ EN IEC 61326-1): | ipari környezet | |
| Zavarkibocsátás (MSZ EN IEC 55011): | 1. csoport, B osztály | |
| Általános adatok: | ||
| Ház: | polikarbonát (világos szürke) | |
| Közegcsatlakozás: | 2 db (P-, P+) tömlővéges csőcsonk 4 mm belső átmérőjű pneumatikus csőhöz | |
| Elektromos csatlakozás: | közvetlenül benyomható rugós sorkapocs M12 tömszelencén keresztül |
|
| Vezeték-keresztmetszet: | 0,25-1 mm2 árnyékolt | |
| Méret: | ||
| DT712 I4: | 115 × 65 × 40 mm (szélesség × magasság × mélység) | |
| DT712 I4 MF: | 145 × 65 × 40 mm (szélesség × magasság × mélység) | |
| Tömeg: | 0,18 kg | |
| Védettség: | IP65 | |
| További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! | ||

