Jellemzők
- gázok, gőzök, folyadékok nyomásának mérése
- relatív / abszolút nyomás, vákuum mérése
- közeghőmérséklet: 140 °C-ig
- 37 méréstartomány, 0-250 bar között
- 4-20 mA-es kétvezetékes távadó
- G 1/2”A / M20 × 1,5 / G 3/4”A csatlakozások
- IP 65 védettség
A DT720 … nyomástávadók a bemenetükre csatlakoztatott nyomással arányos 4-20 mA-es áramjelet szolgáltatnak.
A távadók 37 különféle méréstartománnyal szállíthatók, relatív / abszolút nyomás, illetve vákuum mérésére.
A mért közeg hőmérséklete kiviteltől függően -25-140 °C között, a környezeti hőmérséklet -25-70 °C között lehet.
A közeggel érintkező anyag KO36 acél, az alkalmazott tömítés a közegtől és a közeghőmérséklettől függően Teflon (PTFE), Buna EP (EPDM), Viton (FKM) vagy Isolast 9503 (FFKM).
Különféle menetes csatlakozással szállíthatók a távadók: G1/2”A / M20 × 1,5 manométer-csatlakozó, G3/4”A homlokmembrános kivitel.
Biztonsági adatok: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. | |||||||
Szennyezettségi fokozat: | 2 | ||||||
Mérési kategória: | II | ||||||
Bemeneti jellemzők: | |||||||
Bemeneti jel: | nyomás | ||||||
Tartományok: | lásd az alábbi táblázatot | ||||||
Túlvezérelhetőség: | 150% | ||||||
TARTOMÁNYOK A lentiektől eltérő tartományok is rendelhetők. |
|||||||
[mbar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [bar] rel. | [mbar] abs. | [mbar] abs. | [mbar] abs. |
0-100 | 0-1,00 | 0-25 | -1-0 | -1-16 | 0-400 | 0-1,00 | 0-25 |
0-160 | 0-1,60 | 0-40 | -1-1,00 | -1-25 | 0-600 | 0-1,60 | |
0-250 | 0-2,50 | 0-60 | -1-1,60 | 0-2,50 | |||
0-400 | 0-4,00 | 0-100 | -1-2,50 | 0-4,00 | |||
0-600 | 0-6,00 | 0-160 | -1-4,00 | 0-6,00 | |||
0-10 | 0-250 | -1-6,00 | 0-10 | ||||
0-16 | -1-10 | 0-16 | |||||
Kimeneti jellemzők: | |||||||
Kimeneti jel: | egyenáram, a mért nyomással arányos | ||||||
Tartomány: | 4-20 mA | ||||||
Pontosság: | 0,25% (tipikusan) | ||||||
Hőmérsékletfüggés: | 200 ppm / °C (0-75 °C között), 300 ppm / °C (-25-140 °C között) | ||||||
Tápfeszültségfüggés: | elhanyagolható | ||||||
Válaszidő: | 0,5 ms (10-90%) | ||||||
Tápellátás: | |||||||
Huroktápfeszültség: | 12-30 VDC | ||||||
Környezeti feltételek: | |||||||
Működési hőmérséklet-tartomány: | lásd az alábbi táblázatot | ||||||
Típus | Környezeti hőmérséklet | Közeghőmérséklet | |||||
DT720 L | -25 °C -25 °C | | |||||
DT720 M | -25 °C -25 °C | | |||||
DT720 H | -25 °C -25 °C | | |||||
Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | ||||||
Telepítés helye: | szabad tér | ||||||
Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZEN 61326 szerint |
|||||||
Zavartűrés: | ipari környezet | ||||||
Zavarkibocsátás: | 1. csoport, B osztály | ||||||
Általános adatok: | |||||||
Kivitel: | KO36 acélház | ||||||
Technológiai csatlakozás: | G1/2”A, M20 × 1,5 (manométer-csatlakozás), G3/4”A (frontmembrános kivitel) |
||||||
Elektromos csatlakozás: | 3 pólusú csatlakozó DIN43650/IP 65 | ||||||
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: | 2 × 0,25 mm2 (árnyékolt vezeték) | ||||||
Méret: | DT720 L: 36 × 154 mm (átmérő × hossz) | DT720 M, DT720 H: 36 × 203 mm (átmérő × hossz) |
|||||
Tömeg: | DT720 L: 0,3 kg, | DT720 M, DT720 H: 0,35 kg | |||||
Védelem: | IP 65 | ||||||
A mérendő közeggel érintkező anyagok: | KO36 acél / Teflon (PTFE) / Buna EP (EPDM) / Viton (FKM) / Isolast 9503 (FFKM) |
||||||
További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! |
Termék szórólap | Kezelési útmutató |