Jellemzők
- 4-20 mA-es áramhurok túlfeszültség-védelme
- 3 fokozatú védelem
- 10 kA lökőhullám (8 / 20 μs)
- IP 65 terepi és TS-32, TS-35 sínre pattintható kivitelek

A DT320 …, DT321 … túlfeszültségvédők 4-20 mA-es áramhurok túlfeszültséggel szembeni védelmére szolgálnak.
A készülékek az áramhurok védelmét 3 fokozattal biztosítják: szikraköz, varisztor, félvezető szupresszor. A legnagyobb elviselhető lökőáram 10 kA, a legnagyobb kimeneti zavarfeszültség 41 V.
A DT320 G és DT321 G típusok kimenete földelt kialakítású, a DT320 F és DT321 F típusok földfüggetlen kialakításúak.
Kétféle mechanikai kivitel áll rendelkezésre, a DT320 … típusok sínre pattintható kivitelűek, zárt térben történő alkalmazásra, a DT321 … típusok IP 65 védelemmel rendelkeznek, terepi felhasználásra.
| Biztonsági adatok: | ||
|---|---|---|
| A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével. | ||
| Szennyezettségi fokozat: | 2 | |
| Mérési kategória: | II | |
| Bemeneti jellemzők: | ||
| Bemeneti jel: | egyenáram | |
| Tartomány: | 0-35 VDC | |
| Bemeneti áram: | 120 mADC (max.) | |
| Bemenet-kimenet soros ellenállás: | 30 ohm | |
| Kimeneti jellemzők: | ||
| Kimeneti jel: | egyenáram | |
| Kimeneti feszültség: | 23,4 VDC (24 VDC bemeneti feszültség, 20 mA kimeneti áramnál) | |
| Túlfeszültség-védelem: | 41 V (határoló) | |
| Környezeti feltételek: | ||
| Működési hőmérséklet-tartomány: | -20 - +60 °C | |
| Relatív légnedvesség: | 90% (max., nem lecsapódó) | |
| Telepítés helye: | DT320 ... : zárt tér | DT321 ... : terep |
| Általános adatok: | ||
| Kivitel: | DT320 ... : TS-32, TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, anyaga: poliamid PA6.6 | DT321 ... : polikarbonát-doboz |
| Csatlakozás: | csavarszorításos csatlakozósor | 2 db Pg 13,5 tömszelencén keresztül, csavarszorításos csatlakozósor |
| Csatlakozó vezeték keresztmetszete: | 2,5 mm2 (max.) | 3 × 1,5 mm2 (max.) |
| Méret: | 25 × 80 × 85 mm (szélesség × magasság × mélység) | 80 × 120 × 55 mm (szélesség × magasság × mélység) |
| Tömeg: | kb. 0,1 kg | kb. 0,2 kg |
| Védettség: | IP 20 | IP 65 |
| További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! | ||
| Termék szórólap | Kezelési útmutató dt320 |
DT320 F

DT320 G
